| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei 14.133/21) 00016/2022 ea77df6d9c9c0df4fe15273a834e3595 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 23 de Fevereiro de 2022 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/03/2022 09:00 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 3.246.018,25 | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00016/2022 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS E PROGRAMAS QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO ? PB. | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00016/2022 | Pregão (Lei 14.133/21) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS E PROGRAMAS QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO ? PB. | 23/02/2022 | 11/03/2022 09:00 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME | 11.768.299/0001-45 | R$ 171.000,00 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | 07.897.039/0001-00 | R$ 256.372,45 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 871.051,00 | PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 72.104,50 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 02.911.193/0001-68 | R$ 335.190,50 | Edital |
