| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) 00005/2023 389b5f3bb91be84550490b8a64be5f0c | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 9 de Maio de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/05/2023 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 1.730.955,25 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃOPB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2023 | Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993) | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃOPB | 09/05/2023 | 09/05/2023 | Odontomedice Clinica Medica E Odontologia Especializada Ltda. - Me | 26.985.522/0001-83 | R$ 1.730.955,25 | Odontomedice Clinica Medica E Odontologia Especializada Ltda. - Me | 26.985.522/0001-83 | R$ 1.730.955,25 | Edital |
