| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00041/2023 002eb23f94cf13ce9295fdc727778b08 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 6 de Dezembro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 19/12/2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00041/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PB | ||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00041/2023 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PB | 06/12/2023 | 19/12/2023 09:00 | Ts Comercio Atacadista E Varejista Ltda | 47.238.788/0001-32 | R$ 165.716,20 | Ts Comercio Atacadista E Varejista Ltda | 47.238.788/0001-32 | R$ 165.716,20 | Bless Industria Brasileira de Cosmeticos Ltda | 14.934.850/0001-71 | R$ 6.200,00 | Bless Industria Brasileira de Cosmeticos Ltda | 14.934.850/0001-71 | R$ 6.200,00 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | 09.605.345/0001-43 | R$ 40.144,00 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | 09.605.345/0001-43 | R$ 40.144,00 | Edital |
