| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) 00008/2024 8c0a1b823a6d0a9f9525aeaf19eaa9a9 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 16 de Maio de 2024 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 16/05/2024 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 180.000,00 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00008/2024 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DE BANDA NODA DE CAJU E DO CANTOR ROBERTO VANEIRÃO PARA APRESENTAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00008/2024 | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DE BANDA NODA DE CAJU E DO CANTOR ROBERTO VANEIRÃO PARA APRESENTAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB. | 16/05/2024 | 16/05/2024 | Laise Limeira da Silva | 35.658.564/0001-09 | R$ 180.000,00 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | 27.188.180/0001-33 | R$ 50.000,00 | Edital |
