| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) 00004/2024 6d2497f8f4764cf109effe54267d6f19 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 11 de Abril de 2024 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11/04/2024 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 405.000,00 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2024 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DE BRASAS DO FORRÓ, CAVALO DE PAÚ, BANDA ENCANTUS, FORRÓ REAL, KÁTIA CILENA, MURILO HUFF, WILLIAM SANFONA E ZÉ CANTOR, PARA APRESENTAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2024 | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DE BRASAS DO FORRÓ, CAVALO DE PAÚ, BANDA ENCANTUS, FORRÓ REAL, KÁTIA CILENA, MURILO HUFF, WILLIAM SANFONA E ZÉ CANTOR, PARA APRESENTAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB. | 11/04/2024 | 11/04/2024 | Banda Encantus Produções e Eventos Ltda. | 17.443.931/0001-67 | R$ 125.000,00 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 43.915.507/0001-88 | R$ 150.000,00 | BRASAS DO FORRÓ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA. | 03.657.268/0001-99 | R$ 60.000,00 | Meff - Promocoes Diversionais Ltda | 19.595.940/0001-07 | R$ 70.000,00 | Edital |
