| MODALIDADE/Nº: | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) 00048/2024 4facfe3c7d5cfb298fdc1a771de8875a | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 26 de Setembro de 2024 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 26/09/2024 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 19.600,00 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00048/2024 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPREA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SETEMBRO DAS CORES (AMARELO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO - PB, | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00048/2024 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE EMPREA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SETEMBRO DAS CORES (AMARELO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO - PB, | 26/09/2024 | 26/09/2024 | Marka Negocios E Eventos Ltda | 08.804.713/0001-10 | R$ 19.600,00 | Marka Negocios E Eventos Ltda | 08.804.713/0001-10 | R$ 19.600,00 | Marka Negocios E Eventos Ltda | 08.804.713/0001-10 | R$ 19.600,00 | Edital |
