| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00004/2021 362d801047c832aaa1eb7e28c53ce4da | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 22 de Fevereiro de 2021 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 05/03/2021 09:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2021 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de Patrulha Mecanizada, para o município de Conceição - PB, conforme nº./ano da proposta: 034833/2018 e Plano de Trabalho e Termo de Referência. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2021 | Pregão Eletrônico | Aquisição de Patrulha Mecanizada, para o município de Conceição - PB, conforme nº./ano da proposta: 034833/2018 e Plano de Trabalho e Termo de Referência. | 22/02/2021 | 05/03/2021 09:00 | Awb Logistica E Transportes Eireli | 19.939.011/0001-60 | R$ 15.990,00 | Algor Metalurgica Ltda | 19.138.457/0001-95 | R$ 8.290,00 | Edital |
