| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00039/2021 3d2f8acba10953a6ae09152dfbd8e443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 16 de Junho de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 29/06/2021 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00039/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de material médico hospitalar e insumos médicos, para manutenção da Secretaria de Saúde do Município de Conceição/PB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00039/2021 | Pregão Eletrônico | Aquisição de material médico hospitalar e insumos médicos, para manutenção da Secretaria de Saúde do Município de Conceição/PB. | 16/06/2021 | 29/06/2021 10:30 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDIC | 22.889.282/0001-62 | R$ 78.953,08 | PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | R$ 30.462,76 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | 17.892.706/0001-08 | R$ 6.622,00 | Terra Sul Comercio de Medicamentos Ltda | 32.364.822/0001-48 | R$ 12.800,00 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09.260.831/0001-77 | R$ 5.742,34 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | R$ 17.891,00 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | R$ 16.500,00 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 26.156.923/0001-20 | R$ 4.274,00 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 168.273,80 | Alfa & Omega - Comercio E Servicos Eireli | 15.361.503/0001-60 | R$ 35.390,00 | Edital |
