| MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00007/2022 b68a484b1762c25781018087f65389d4 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 16 de Setembro de 2022 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 10/10/2022 12:00 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 296.275,00 | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00007/2022 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição (complementar) de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00007/2022 | Chamada Pública | Aquisição (complementar) de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE | 16/09/2022 | 10/10/2022 12:00 | Francisco Everton Lacerda de Figueiredo | 041.244.844-02 | R$ 22.885,29 | Jose Soares das Neves | 034.597.654-10 | R$ 22.885,29 | Maria Andrade de Oliveira Sousa | 769.683.241-72 | R$ 22.885,29 | Severino Gomes da Silva | 628.891.924-15 | R$ 24.716,77 | Silvia Mara Xavier da Silva | 095.068.784-71 | R$ 24.716,77 | Edital |
