| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00013/2023 3b85573488b7e7203a57d32b1f9a0269 | |||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 2 de Maio de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 12/05/2023 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 2.104.675,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00013/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSUMOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB | |||||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00013/2023 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSUMOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB | 02/05/2023 | 12/05/2023 09:00 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 746.421,70 | Ascamas Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda | 17.305.750/0001-74 | R$ 2.798,50 | Cirurgica Montebello Ltda | 08.674.752/0003-01 | R$ 52.351,50 | Hunter Cientifica Comercial E Servicos Ltda - Epp | 00.304.559/0001-05 | R$ 5.805,00 | IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A | 33.255.787/0001-91 | R$ 96.400,00 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME | 04.890.798/0001-45 | R$ 38.750,00 | QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA | 19.400.787/0001-07 | R$ 33.000,00 | Edital |
