| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00006/2024 6b132ea00d4b8e9ba326e4d1b65e486d | |||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 29 de Abril de 2024 | |||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/05/2024 09:00 | |||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2024 | |||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO PARCEADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕE O ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, COM MAIOR PERCENTAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (CMED/ANVISA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB | |||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | AQUISIÇÃO PARCEADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕE O ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, COM MAIOR PERCENTAL DE DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (CMED/ANVISA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB | 29/04/2024 | 09/05/2024 09:00 | Ernanes Douglas Leite de Figueiredo Ltda | 27.776.936/0001-65 | R$ 600.000,00 | Edital |
