| MODALIDADE/Nº: | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) 00028/2024 d3f4482599e384977e557a4fe3123de5 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 29 de Maio de 2024 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 29/05/2024 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 44.890,00 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00028/2024 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00028/2024 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB | 29/05/2024 | 29/05/2024 | Henrique Diniz Ramalho | 086.301.444-59 | R$ 2.400,00 | Juliana Fernandes Sobral | 062.294.163-10 | R$ 18.390,00 | Marcos Jose Ribeiro de Figueiredo | 019.807.034-93 | R$ 2.500,00 | Jucineide de Lucena Carvalho 60247860425 | 15.305.340/0001-06 | R$ 12.000,00 | Edital |
