| MODALIDADE/Nº: | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) 00009/2024 ba21c3b60d40e02d9d9a3a1cff3ef89c | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 12 de Abril de 2024 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 12/04/2024 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 625.000,00 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00009/2024 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DE FORRÓ REAL, KÁTIA CILENE, MURILO HUFF E WILLIAM SANFONA, PARA APRESENTAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00009/2024 | Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DE FORRÓ REAL, KÁTIA CILENE, MURILO HUFF E WILLIAM SANFONA, PARA APRESENTAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Real Producoes E Eventos Ltda | 14.433.879/0001-70 | R$ 100.000,00 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP | 08.490.221/0001-05 | R$ 80.000,00 | M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 34.262.043/0001-67 | R$ 400.000,00 | Soundmix Promocoes E Eventos Ltda | 29.320.791/0001-19 | R$ 45.000,00 | Edital |
