| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00095/2017 017192ab0c2a9bb3c51b9154e9844515 | |||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 29 de Dezembro de 2017 | |||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 11-01-2018 11:00 | |||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 300.000,00 | |||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00095/2017 | |||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de Medicamentos para doação, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição - PB | |||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||
|
||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00095/2017 | Pregão Presencial | Aquisição parcelada de Medicamentos para doação, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição - PB | 29/12/2017 | 11-01-2018 11:00 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | 11.302.800/0001-83 | R$ 270.000,00 | Edital |
